

Cette pâtée généreuse associe 17 % de bœuf à autant de poulet, complétés par du bouillon d'os de bœuf, 12 % de foie de bœuf et 12 % de thon. Le bouillon d'os de poulet donne une texture onctueuse et juteuse, la citrouille séchée apporte des fibres douces et l'huile de saumon des acides gras oméga. La recette sans céréales et sans sucre ajouté ne contient aucun additif artificiel. L'association du bœuf, du poulet, du foie et du thon offre une palette de saveurs variée. Irrésistiblement bonne comme repas quotidien.
| Saveur | Bœuf |
viande de bœuf (17%), Poulet (17%), Bouillon d'os de bœuf (16%), Foie de bœuf (12%), Thon (12%), Bouillon d'os de poulet (10%), Citrouille séchée, huile de saumon (1%), minéraux
| Protéines brutes | 11.0% |
| Matières grasses brutes | 8.0% |
| Cellulose brute | 0.1% |
| Cendres brutes | 2.5% |
| Humidité | 75.0% |
| Glucides * | 3.4% |
| Énergie | 1267 kcal/kg |
| Taurine | 0.1% |
| EM protéines | 32.5% |
| EM lipides | 57.4% |
| EM glucides | 10.1% |
| Prix au kg | €20.59 |
| Poids | 85 g |
* Valeur calculée à partir des autres nutriments.
| Poids du chat | Poids insuffisant | Poids idéal | Sur- poids |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 264g(€5.44/jour) | 176g(€3.62/jour) | 159g(€3.27/jour) |
| 4 kg | 328g(€6.75/jour) | 219g(€4.51/jour) | 197g(€4.06/jour) |
| 5 kg | 388g(€7.99/jour) | 259g(€5.33/jour) | 233g(€4.80/jour) |
| 6 kg | 445g(€9.16/jour) | 297g(€6.11/jour) | 267g(€5.50/jour) |
| 7 kg | 499g(€10.27/jour) | 333g(€6.86/jour) | 300g(€6.18/jour) |
| 8 kg | 552g(€11.36/jour) | 368g(€7.58/jour) | 331g(€6.81/jour) |
Indication calculée à partir de la valeur énergétique de ce produit. Vous trouverez plus d'informations sur la page Calculateur des besoins caloriques quotidiens. En cas de doute, consultez toujours l'emballage ou votre vétérinaire.
Vous trouverez plus d'informations sur Acana Premium Pâté pâtée pour chat 85 g bœuf sur la page de Acana Premium Pâté pâtée pour chat 85 g